Calculadora de coste de viaje en coche
Calcula cuánto gastarás en combustible en tu próximo viaje. Introduce la distancia, el consumo de tu vehículo y elige el tipo de combustible. Los precios se actualizan automáticamente con la media nacional.
⛽
Precios en tiempo real
Los precios de la calculadora se basan en la media nacional actualizada cada 12 horas.
📊
Consumo medio en España
Turismo gasolina: 6-8 L/100km. Turismo diésel: 5-7 L/100km. SUV: 7-10 L/100km.
Coste estimado por tipo de viaje
| Viaje | Km | Diésel (6L/100km) | Gasolina (7L/100km) |
|---|---|---|---|
| Madrid — Barcelona | 621 | €72.37 | €78.27 |
| Madrid — Sevilla | 534 | €62.24 | €67.31 |
| Madrid — Valencia | 355 | €41.37 | €44.74 |
| Barcelona — Bilbao | 620 | €72.26 | €78.15 |
| Madrid — Málaga | 551 | €64.22 | €69.45 |
| Bilbao — Sevilla | 947 | €110.37 | €119.36 |
Estimación con precios medios nacionales actuales. El coste real depende de tu consumo y los precios en ruta.