Calculadora de coste de viaje en coche
Calcula cuánto gastarás en combustible en tu próximo viaje. Introduce la distancia, el consumo de tu vehículo y elige el tipo de combustible. Los precios se actualizan automáticamente con la media nacional.
⛽
Precios en tiempo real
Los precios de la calculadora se basan en la media nacional actualizada cada 12 horas.
📊
Consumo medio en España
Turismo gasolina: 6-8 L/100km. Turismo diésel: 5-7 L/100km. SUV: 7-10 L/100km.
Coste estimado por tipo de viaje
| Viaje | Km | Diésel (6L/100km) | Gasolina (7L/100km) |
|---|---|---|---|
| Madrid — Barcelona | 621 | €65.98 | €68.76 |
| Madrid — Sevilla | 534 | €56.74 | €59.12 |
| Madrid — Valencia | 355 | €37.72 | €39.31 |
| Barcelona — Bilbao | 620 | €65.88 | €68.65 |
| Madrid — Málaga | 551 | €58.54 | €61.01 |
| Bilbao — Sevilla | 947 | €100.62 | €104.85 |
Estimación con precios medios nacionales actuales. El coste real depende de tu consumo y los precios en ruta.