Precio Gasóleo A hoy en España — €1,771/L
Media nacional actualizada · Datos del Ministerio de Industria
Precio medio
€1,771
por litro
Precio mínimo
€1,019
más barato
Precio máximo
€2,205
más caro
Diferencia
€1,186
máx − mín
Gasolineras más baratas de Gasóleo A en España
CALLE BOLOS EN MURCIA, 4
Murcia, MURCIA
AVENIDA TROVERO MARIN, 3
Cartagena, MURCIA
CALLE TONEL, 15
Valdepeñas, CIUDAD REAL
CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500
Cuervo de Sevilla (El), SEVILLA
AVENIDA DE AYYO, 16
Adeje, SANTA CRUZ DE TENERIFE
CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N
Melilla, MELILLA
Gasóleo A
€1,283
Gasolina 95
€1,353
ALFEREZ PROVISIONALES S/N
Melilla, MELILLA
Gasóleo A
€1,283
Gasolina 95
€1,353
CALLE ACTOR TALLAVI, S/N
Melilla, MELILLA
Gasóleo A
€1,283
Gasolina 95
€1,353
CALLE ALFONSO XIII, 84
Melilla, MELILLA
Gasóleo A
€1,283
Gasolina 95
€1,353
PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17
Melilla, MELILLA
Gasóleo A
€1,283
Gasolina 95
€1,353
Precio Gasóleo A por marca
| # | Marca | Precio medio |
|---|---|---|
| 1 | Ute estacion de murcia | €1,019 |
| 2 | Estacion de autobuses de cartagena | €1,075 |
| 3 | Valdetrans sociedad cooperativa de clm | €1,239 |
| 4 | Cotrel | €1,240 |
| 5 | Shell carlos v | €1,283 |
| 6 | Shell puente triana | €1,283 |
| 7 | Shell alfonso xiii | €1,283 |
| 8 | Bp puente | €1,283 |
| 9 | Bp melilla puerto | €1,285 |
| 10 | Bp poligono | €1,285 |
| 11 | Coop agricola de bot | €1,290 |
| 12 | Aragonesa de transportes scl | €1,290 |
| 13 | Red de combustibles canarios | €1,309 |
| 14 | Euconsa - selpe | €1,316 |
| 15 | H2exagon norte | €1,319 |
| 16 | Eess océano la azadilla | €1,320 |
| 17 | Océano los realejos | €1,320 |
| 18 | Canary green corner, sl | €1,325 |
| 19 | H2exagon las torres | €1,329 |
| 20 | H2exagon escaleritas | €1,329 |
| 21 | H2exagon jinamar | €1,329 |
| 22 | Océano el carrizal | €1,338 |
| 23 | Gasoleo | €1,339 |
| 24 | Fast fuel goro | €1,339 |
| 25 | Tgas las galletas | €1,339 |
| 26 | Es taxlaguna | €1,339 |
| 27 | Disa sto domingo | €1,346 |
| 28 | Pcan arrieta | €1,349 |
| 29 | Estacion de servicios el mirador | €1,349 |
| 30 | Tgas arona | €1,350 |
Precio Gasóleo A por provincia
| # | Provincia | Precio medio |
|---|---|---|
| 1 | MELILLA | €1,288 |
| 2 | PALMAS (LAS) | €1,437 |
| 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | €1,449 |
| 4 | CEUTA | €1,703 |
| 5 | TOLEDO | €1,754 |
| 6 | TERUEL | €1,755 |
| 7 | CÁDIZ | €1,762 |
| 8 | ZARAGOZA | €1,766 |
| 9 | LLEIDA | €1,768 |
| 10 | ALMERÍA | €1,770 |
| 11 | BARCELONA | €1,770 |
| 12 | HUESCA | €1,770 |
| 13 | MADRID | €1,774 |
| 14 | ALICANTE | €1,774 |
| 15 | MURCIA | €1,775 |
| 16 | TARRAGONA | €1,775 |
| 17 | VALENCIA / VALÈNCIA | €1,776 |
| 18 | RIOJA (LA) | €1,776 |
| 19 | VALLADOLID | €1,780 |
| 20 | NAVARRA | €1,781 |
| 21 | GIRONA | €1,783 |
| 22 | SEVILLA | €1,783 |
| 23 | CÓRDOBA | €1,783 |
| 24 | SALAMANCA | €1,783 |
| 25 | CANTABRIA | €1,791 |
| 26 | JAÉN | €1,793 |
| 27 | SORIA | €1,793 |
| 28 | LEÓN | €1,793 |
| 29 | BADAJOZ | €1,794 |
| 30 | PONTEVEDRA | €1,794 |
| 31 | GRANADA | €1,795 |
| 32 | ARABA/ÁLAVA | €1,796 |
| 33 | MÁLAGA | €1,796 |
| 34 | ZAMORA | €1,797 |
| 35 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | €1,798 |
| 36 | CIUDAD REAL | €1,799 |
| 37 | CUENCA | €1,799 |
| 38 | CORUÑA (A) | €1,800 |
| 39 | ALBACETE | €1,800 |
| 40 | GIPUZKOA | €1,803 |
| 41 | GUADALAJARA | €1,804 |
| 42 | SEGOVIA | €1,804 |
| 43 | HUELVA | €1,806 |
| 44 | CÁCERES | €1,806 |
| 45 | ASTURIAS | €1,806 |
| 46 | OURENSE | €1,810 |
| 47 | BIZKAIA | €1,812 |
| 48 | LUGO | €1,814 |
| 49 | ÁVILA | €1,816 |
| 50 | BURGOS | €1,817 |
| 51 | PALENCIA | €1,832 |
| 52 | BALEARS (ILLES) | €1,855 |
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el combustible diésel de automoción estándar para vehículos de carretera. Es el más consumido en España en volumen, utilizado por la mayoría de camiones, furgonetas y turismos diésel. Está sujeto al impuesto especial sobre hidrocarburos a tipo completo (~0,31€/L) además del IVA del 21%.