Gas Natural Comprimido
1,865 €/kg
▲ +0,004 €/kg
Desde 17 sept · +0.20%
Media calculada con 141 estaciones que publican este precio
Fecha indicada por la fuente: 18/09/2026 11:01:11Procesado: 18 de septiembre de 2026 a las 11:01
Precio medio
€1,865
por kilogramo
Precio mínimo
€1,299
más barato
Precio máximo
€2,199
más caro
Diferencia
€0,900
máx − mín
Media nacional calculada exclusivamente con snapshots oficiales diarios guardados por Surtidor.
Cada fecha es una lectura diaria de la fuente oficial. Si un precio se repite, la fuente devolvió el mismo importe; no significa que el histórico esté congelado.
Gas Natural Comprimido
1,865 €/kg
▲ +0,004 €/kg
Desde 17 sept · +0.20%
| Fecha | Gas Natural Comprimido |
|---|---|
| 1,865 €/kg | |
| 1,862 €/kg | |
| 1,845 €/kg | |
| 1,829 €/kg | |
| 1,814 €/kg | |
| 1,815 €/kg | |
| 1,812 €/kg |
141 estaciones con precio publicado. Amplía el mapa para abrir cada ficha.
CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2
Onda, CASTELLÓN / CASTELLÓ
Gas Natural Comprimido
€1,299/kg
AUTOVIA A-4 KM. 36,5
Seseña, TOLEDO
Gas Natural Comprimido
€1,412/kg
CARRETERA A-381 KM. 11,500
Jerez de la Frontera, CÁDIZ
Gas Natural Comprimido
€1,529/kg
CARRETERA N4 KM. 280,5
Guarromán, JAÉN
Gas Natural Comprimido
€1,529/kg
AVENIDA PROGRÉS, 25-27
Viladecans, BARCELONA
Gas Natural Comprimido
€1,680/kg
CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12
Santa Cruz de Tenerife, SANTA CRUZ DE TENERIFE
Gas Natural Comprimido
€1,725/kg
CALLE GREMIS DELS, 10
Valencia, VALENCIA / VALÈNCIA
Gas Natural Comprimido
€1,727/kg
N-I km 249
Rubena, BURGOS
Gas Natural Comprimido
€1,734/kg
CALLE RIO JARAMA, 51
Toledo, TOLEDO
Gas Natural Comprimido
€1,739/kg
CALLE BOTANICA, 114
Hospitalet de Llobregat (L'), BARCELONA
Gas Natural Comprimido
€1,749/kg
| # | Provincia | Mínimo | Media | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | €1,299/kg | €1,724/kg | 4 |
| 2 | TOLEDO | €1,412/kg | €1,576/kg | 2 |
| 3 | CÁDIZ | €1,529/kg | €1,529/kg | 1 |
| 4 | JAÉN | €1,529/kg | €1,739/kg | 2 |
| 5 | BARCELONA | €1,680/kg | €1,843/kg | 19 |
| 6 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | €1,725/kg | €1,725/kg | 1 |
| 7 | VALENCIA / VALÈNCIA | €1,727/kg | €1,818/kg | 5 |
| 8 | BURGOS | €1,734/kg | €1,842/kg | 2 |
| 9 | ARABA/ÁLAVA | €1,769/kg | €1,799/kg | 2 |
| 10 | SALAMANCA | €1,769/kg | €1,812/kg | 2 |
| 11 | GUADALAJARA | €1,769/kg | €1,895/kg | 5 |
| 12 | MADRID | €1,784/kg | €1,924/kg | 37 |
| 13 | CORUÑA (A) | €1,789/kg | €1,814/kg | 2 |
| 14 | GIRONA | €1,799/kg | €1,875/kg | 7 |
| 15 | TARRAGONA | €1,800/kg | €1,841/kg | 4 |
| 16 | ALICANTE | €1,809/kg | €1,839/kg | 3 |
| 17 | NAVARRA | €1,824/kg | €1,824/kg | 1 |
| 18 | CÓRDOBA | €1,829/kg | €1,829/kg | 1 |
| 19 | CUENCA | €1,829/kg | €1,829/kg | 1 |
| 20 | MÁLAGA | €1,829/kg | €1,829/kg | 1 |
| 21 | ALBACETE | €1,829/kg | €1,842/kg | 2 |
| 22 | CIUDAD REAL | €1,829/kg | €1,842/kg | 2 |
| 23 | GRANADA | €1,829/kg | €1,842/kg | 2 |
| 24 | SEVILLA | €1,829/kg | €1,842/kg | 2 |
| 25 | MURCIA | €1,829/kg | €1,881/kg | 5 |
| 26 | GIPUZKOA | €1,849/kg | €1,863/kg | 4 |
| 27 | BADAJOZ | €1,854/kg | €1,854/kg | 1 |
| 28 | HUESCA | €1,854/kg | €1,854/kg | 1 |
| 29 | LEÓN | €1,854/kg | €1,854/kg | 1 |
| 30 | ZAMORA | €1,854/kg | €1,854/kg | 1 |
| 31 | ASTURIAS | €1,854/kg | €1,881/kg | 3 |
| 32 | LLEIDA | €1,854/kg | €1,902/kg | 2 |
| 33 | BIZKAIA | €1,854/kg | €1,922/kg | 4 |
| 34 | ZARAGOZA | €1,854/kg | €1,923/kg | 4 |
| 35 | CANTABRIA | €1,894/kg | €1,894/kg | 1 |
| 36 | PONTEVEDRA | €1,894/kg | €1,894/kg | 1 |
| 37 | CÁCERES | €1,949/kg | €2,024/kg | 2 |
| 38 | RIOJA (LA) | €1,969/kg | €1,969/kg | 1 |
El Gas Natural Comprimido (GNC) es un combustible alternativo que usa metano a alta presión. El conjunto publicado contiene precio de GNC para 141 estaciones, principalmente en corredores de transporte y áreas metropolitanas.