GLP Autogas
1,098 €/L
▲ +0,001 €/L
Desde 18 sept · +0.05%
Media calculada con 994 estaciones que publican este precio
Fecha indicada por la fuente: 19/09/2026 10:49:14Procesado: 19 de septiembre de 2026 a las 10:49
Precio medio
€1,098
por litro
Precio mínimo
€0,781
más barato
Precio máximo
€1,290
más caro
Diferencia
€0,509
máx − mín
Media nacional calculada exclusivamente con snapshots oficiales diarios guardados por Surtidor.
Cada fecha es una lectura diaria de la fuente oficial. Si un precio se repite, la fuente devolvió el mismo importe; no significa que el histórico esté congelado.
GLP Autogas
1,098 €/L
▲ +0,001 €/L
Desde 18 sept · +0.05%
| Fecha | GLP Autogas |
|---|---|
| 1,098 €/L | |
| 1,097 €/L | |
| 1,097 €/L | |
| 1,095 €/L | |
| 1,095 €/L | |
| 1,094 €/L | |
| 1,094 €/L |
994 estaciones con precio publicado. Amplía el mapa para abrir cada ficha.
CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N
Tarragona, TARRAGONA
GLP Autogas
€0,781/L
AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN
Herencia, CIUDAD REAL
GLP Autogas
€0,795/L
CALLE ISAAC JIMENEZ, 3
Madrid, MADRID
GLP Autogas
€0,799/L
AVENIDA RONDA SUR, 4
Torrejón de Ardoz, MADRID
GLP Autogas
€0,799/L
CALLE MICA, 62
Almería, ALMERÍA
GLP Autogas
€0,849/L
CARRETERA C-17 KM. 0,500
Barcelona, BARCELONA
GLP Autogas
€0,849/L
CL.JOANOT MARTORELL
Granollers, BARCELONA
GLP Autogas
€0,849/L
CALLE CERRAJEROS, 10
San Fernando de Henares, MADRID
GLP Autogas
€0,849/L
AVENIDA DE LAS ESTACIONES, 2
Torrejón de Ardoz, MADRID
GLP Autogas
€0,849/L
CALLE BOREAS, 1
Náquera, VALENCIA / VALÈNCIA
GLP Autogas
€0,849/L
| # | Marca | Precio medio | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agla | €0,962/L | 4 |
| 2 | Meroil | €0,963/L | 15 |
| 3 | Asc carburantes | €0,989/L | 5 |
| 4 | Avia | €1,007/L | 11 |
| 5 | Farruco s.a. | €1,025/L | 5 |
| 6 | Shell | €1,037/L | 63 |
| 7 | BP | €1,057/L | 5 |
| 8 | Galp | €1,091/L | 41 |
| 9 | Valcarce | €1,119/L | 3 |
| 10 | Moeve | €1,122/L | 68 |
| 11 | Repsol butano | €1,132/L | 10 |
| 12 | Petrocat | €1,135/L | 5 |
| 13 | Cepsa | €1,156/L | 25 |
| 14 | Repsol | €1,165/L | 404 |
| 15 | Eni | €1,175/L | 9 |
| 16 | Campsa | €1,178/L | 3 |
| 17 | Petronor | €1,178/L | 12 |
| # | Provincia | Mínimo | Media | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARRAGONA | €0,781/L | €1,109/L | 28 |
| 2 | CIUDAD REAL | €0,795/L | €1,077/L | 15 |
| 3 | MADRID | €0,799/L | €1,073/L | 135 |
| 4 | VALENCIA / VALÈNCIA | €0,849/L | €1,055/L | 49 |
| 5 | BARCELONA | €0,849/L | €1,077/L | 88 |
| 6 | ALMERÍA | €0,849/L | €1,126/L | 21 |
| 7 | SEVILLA | €0,859/L | €1,080/L | 35 |
| 8 | MURCIA | €0,871/L | €1,077/L | 44 |
| 9 | PALMAS (LAS) | €0,879/L | €0,909/L | 18 |
| 10 | CORUÑA (A) | €0,887/L | €1,061/L | 33 |
| 11 | MÁLAGA | €0,889/L | €1,094/L | 33 |
| 12 | ALICANTE | €0,889/L | €1,096/L | 46 |
| 13 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | €0,898/L | €0,909/L | 10 |
| 14 | GRANADA | €0,899/L | €1,044/L | 22 |
| 15 | GIPUZKOA | €0,899/L | €1,098/L | 19 |
| 16 | ZARAGOZA | €0,899/L | €1,102/L | 11 |
| 17 | TOLEDO | €0,908/L | €1,054/L | 29 |
| 18 | JAÉN | €0,915/L | €1,079/L | 14 |
| 19 | HUELVA | €0,939/L | €1,136/L | 7 |
| 20 | ZAMORA | €0,950/L | €1,108/L | 5 |
| 21 | CÁDIZ | €0,959/L | €1,093/L | 27 |
| 22 | GUADALAJARA | €0,969/L | €1,077/L | 6 |
| 23 | SORIA | €0,969/L | €1,090/L | 5 |
| 24 | ALBACETE | €0,969/L | €1,152/L | 7 |
| 25 | GIRONA | €0,976/L | €1,161/L | 26 |
| 26 | LEÓN | €0,985/L | €1,167/L | 8 |
| 27 | PONTEVEDRA | €0,989/L | €1,150/L | 19 |
| 28 | ASTURIAS | €0,990/L | €1,168/L | 23 |
| 29 | CÓRDOBA | €0,995/L | €1,121/L | 13 |
| 30 | LUGO | €0,999/L | €1,126/L | 7 |
| 31 | NAVARRA | €0,999/L | €1,147/L | 20 |
| 32 | BALEARS (ILLES) | €1,039/L | €1,146/L | 21 |
| 33 | VALLADOLID | €1,050/L | €1,134/L | 16 |
| 34 | BADAJOZ | €1,050/L | €1,147/L | 7 |
| 35 | BURGOS | €1,050/L | €1,164/L | 13 |
| 36 | SEGOVIA | €1,065/L | €1,105/L | 4 |
| 37 | CANTABRIA | €1,069/L | €1,159/L | 29 |
| 38 | ARABA/ÁLAVA | €1,079/L | €1,142/L | 9 |
| 39 | CUENCA | €1,095/L | €1,155/L | 6 |
| 40 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | €1,098/L | €1,175/L | 10 |
| 41 | ÁVILA | €1,099/L | €1,158/L | 3 |
| 42 | LLEIDA | €1,103/L | €1,204/L | 6 |
| 43 | OURENSE | €1,110/L | €1,169/L | 5 |
| 44 | BIZKAIA | €1,149/L | €1,191/L | 11 |
| 45 | TERUEL | €1,159/L | €1,172/L | 4 |
| 46 | PALENCIA | €1,169/L | €1,176/L | 4 |
| 47 | CÁCERES | €1,169/L | €1,183/L | 7 |
| 48 | SALAMANCA | €1,179/L | €1,195/L | 8 |
| 49 | HUESCA | €1,185/L | €1,194/L | 3 |
| 50 | RIOJA (LA) | €1,185/L | €1,205/L | 5 |
El GLP Autogas (Gas Licuado del Petróleo) es una mezcla de propano y butano licuados utilizada como combustible alternativo. Suele ser más barato que la gasolina gracias a su menor fiscalidad. El conjunto publicado contiene precio de GLP para 994 estaciones y requiere un vehículo adaptado.
Guía práctica de GLP: coches, coste por km, homologación y viajes →